试样检测

辰驰实验室
Chenchi Laboratory
济南辰驰试验仪器有限公司是一家专注于包装质量检测的技术型企业,致力于为全球客户提供全面的包装质量控制解决方案。公司产品广泛应用于包装、印刷、胶粘制品、制药、食品、新能源、化妆品等多个行业,并服务于各类质检机构、药检单位及科研院校。截至目前,以服务5000+客户。除设备供应外,济南辰驰还拓展了客户试样检测服务与方案技术支持,持续为客户创造附加价值,助力提升产品质量与合规水平。
检测须知
Matters Needing Attention
一、检测项目
| 编码 | 行业分类 | 检测项目 | 适用项目 | 试样尺寸 |
| 1 | 塑料包装检测 | 抗拉强度/变形率/拉断力 | 塑料薄膜、复台膜、片材、编织袋、铝箔等 | 宽度(10-50)mm ; 长度不小于150mm |
| 2 | 定伸应力性能 | 薄膜、复合膜、片材等 | 宽度(10-50)mm ; 长度不小于150mm | |
| 3 | 热封强度 | 薄膜袋、复合膜袋、编织袋、铝箔等 | 宽度15mm ; 长度不小于150mm | |
| 4 | 撕裂强度 | 塑料薄膜、复台膜、片材、编织袋等 | 直角:长100mm ;宽大于J40mm 裤型:长50mm ; 宽50mm | |
| 5 | 撕裂力(埃莱门多夫法) | 塑料薄膜、复合膜、薄片等 | 宽 63±0.5mm ;长 75±0.5mm | |
| 6 | 90°/180°剥离强度 | 复合膜、胶粘片,不干胶、铝箔 | 宽度(15-25)mm ; 长度不小于150mm | |
| 7 | 薄膜抗穿刺力 | 塑料薄膜、复合膜、片材、入造皮革 | 直径大于110mm | |
| 8 | 摩擦系数 | 塑料薄膜、复合膜、片材、涂料、纸张等 | 宽80mm ; 长150-250mm | |
| 9 | 厚度 | 薄膜、纸张、镀铝薄膜 | 薄膜、纸张宽长大于20mm 镀铝薄膜宽100mm,长300mm | |
| 10 | 摆锤冲击强度 | 薄膜、复合膜、片材 | 100mmx100mmm或直径100mm | |
| 11 | 落镖冲击强度 | 薄膜、共计膜 | 150mmx150mm | |
| 12 | 热收缩性能 | 热缩膜,PVC硬片 | 小于140*140mm | |
| 13 | 落球冲击强度 | PVC硬片 | 大于150*50mm | |
| 14 | 提袋疲芳 | 背心袋、垃圾袋、手提袋 | 袋高小于1000mm | |
| 15 | 透光率雾度 | 薄膜、片材、塑瓶 | 直径大于20mm | |
| 16 | 扣捻角线留 | 聚乙燃膜 | 大于50mm*50mm | |
| 17 | 密封性能 | 塑料袋、瓶、罐 | 小于350mm | |
| 18 | 蠕变性能/蠕变破裂强度 | 食品袋、输液袋、药用包装、日化包装、安全气囊、救生装置、缓冲气垫等 | 成品 | |
| 19 | 薄膜抗揉搓性能 | 薄膜、复合膜、涂层膜等 | 280mm*200mm | |
| 20 | 扭矩力 | 塑料瓶、玻璃瓶等 | 直径小于170mm | |
| 21 | 垂直载压强度 | 塑料瓶、易拉罐 | 直径小于170mm | |
| 22 | 防盗瓶盖密封性 | 塑料瓶盖 | 28mm、30mm、38mm | |
| 23 | 钢球冲击 | 塑料防盗瓶盖 | 容量小于2.5L | |
| 24 | 垂直度轴偏差 | 塑料瓶、玻璃瓶 | 直径小于190mm | |
| 25 | 耐内压性能 | 碳酸饮料瓶 | 容量小于2.5L | |
| 26 | 印刷墨层结合牢度 | 塑料印刷品 | 大于25mm*50mm | |
| 27 | 药品包装检测 | 安瓿瓶折断力 | 安瓿瓶 | 1ml、2ml、5ml、10ml、20mi |
| 28 | 穿刺刀 | 组合盖、胶塞、口服液盖、铝盖 | ||
| 29 | 开启力 | 药用组合盖 | ||
| 30 | 滑动性能 | 注射器、胰岛素 | ||
| 31 | 内应力 | 安瓿瓶、管制瓶、玻璃瓶 | ||
| 32 | 壁厚底厚 | 安瓿瓶、管制瓶、玻璃瓶 | ||
| 33 | 圆跳动/垂直度偏差 | 安瓿瓶、管制瓶、玻璃瓶 | ||
| 34 | 耐内压 | 玻璃瓶 酒瓶 饮料瓶 输液瓶 抗生素瓶 | ||
| 35 | 热冲击 | 玻璃瓶 酒瓶 饮料瓶 输液瓶 抗生素瓶 | ||
| 36 | 纸张检测 | 耐破度 | 铝箔、纸张、纸板 | |
| 37 | 挺度 | 纸杯、纸张、纸板 | ||
| 38 | 耐折度 | 纸张、纸板 | ||
| 39 | 平滑度 | 纸张、纸板 | ||
| 40 | 边压环压粘合强度 | 纸张、纸板 | ||
| 41 | 耐磨性 | 纸张、纸板 | ||
| 42 | 抗张强度 | 纸张 | ||
| 43 | 白度 | 纸张、纺织、陶瓷、塑料、油漆等 | ||
| 44 | 抗压强度 | 纸张 包装容器 纸筒 纸管 料油桶 | ||
| 45 | 层间剥离 | 纸板 纸层间 | ||
| 46 | 戳穿强度 | 瓦楞纸板 | ||
| 47 | 尘埃度 | 纸张 纸板 | ||
| 48 | 渗透性 | 未施胶的纸 | ||
| 49 | 撕裂度 | 纸张 纸板 | ||
| 50 | 吸水率 | 未施胶的纸 | ||
| 51 | 定量取样 | 纸张 纸板 |
二、试样要求
- 提供试样前需与业务人员对接测试标准及实验方法。
- 薄膜样品:表面无皱褶、无划伤,试样厚度、材料均匀;塑料容器:无压痕、未使用、无破损,样品尺寸均匀;玻璃制品:无破损、无残次、无变形、无污染;纸张纸板:无水渍油渍、无皱褶、无破损,厚度均匀。
- 材料类样品应大于或等于实验测试需要尺寸。
- 不同试样需标明编号,加以区分。
三、免责声明
我公司实验室出具的实验报告仅用于为用户提供参考,不具备仲裁效力,不用于解决法律纠纷。
四、请您留言或直接联系我们
咨询电话:156 6831 6861 / 156 6835 7292 / 186 5314 7292 售后电话:0531-58788753